HOME
Uniformes/Listas 2010
Aprovados no Vestibular
Nosso Espaço físico
ÚLTIMAS NOTÍCIAS
PORTAL ACADÊMICO
Aconteceu no Colégio
Outras Notícias
Equipe Monteiro Lobato
Maternal
Ensino Infantil
1º ao 5º ano
6º ao 9º ano
Ensino Médio e Terceirão
Simulados
PROJETO ACQUA
Projetos de Aprendizagem
Semana da criança 2009
FESTA MÃES 2009
DIA DOS PAIS 2009
Quem foi Monteiro Lobato?
   
 


SIMULADO DIA 25/02/10

GABARITOS

AMARELO 
1 B 11 D 21 E 31 E 41 B 51 E
2 A 12 D 22 C 32 A 42 C 52 E
3 D 13 E 23 D 33 A 43 C 53 E
4 E 14 C 24 C 34 C 44 C 54 A
5 A 15 A 25 E 35 B 45 B 55 B
6 C 16 D 26 D 36 B 46 D 56 B
7 C 17 C 27 C 37 C 47 C 57 B
8 C 18 B 28 A 38 E 48 D 58 B
9 A 19 D 29 A 39 B 49 C 59 D
10 B 20 D 30 C 40 A 50 C 60 D

AZUL
1 C 11 E 21 D 31 A 41 C 51 C
2 B 12 A 22 D 32 B 42 D 52 E
3 E 13 C 23 E 33 E 43 B 53 A
4 A 14 C 24 D 34 B 44 D 54 C
5 B 15 D 25 C 35 A 45 A 55 D
6 D 16 D 26 D 36 C 46 C 56 B
7 D 17 B 27 C 37 A 47 A 57 D
8 D 18 C 28 B 38 B 48 D 58 B
9 B 19 D 29 E 39 D 49 E 59 B
10 C 20 C 30 C 40 E 50 E 60 B

BRANCO

1 D 11 B 21 C 31 A 41 A 51 C
2 C 12 B 22 D 32 C 42 A 52 E
3 A 13 A 23 E 33 B 43 D 53 E
4 B 14 E 24 A 34 E 44 A 54 C
5 C 15 C 25 E 35 A 45 A 55 D
6 E 16 D 26 C 36 B 46 A 56 B
7 E 17 D 27 B 37 B 47 B 57 D
8 A 18 A 28 C 38 C 48 D 58 B
9 C 19 D 29 C 39 A 49 E 59 B
10 D 20 D 30 E 40 B 50 A 60 B

RANKING
1º LUGAR 36 ACERTOS
2º LUGAR 31 ACERTOS
3º LUGAR 26 ACERTOS
4º LUGAR 24 ACERTOS
5º LUGAR 22 ACERTOS
6º LUGAR 21 ACERTOS
7º LUGAR 19 ACERTOS
8º LUGAR 18 ACERTOS
9º LUGAR 17 ACERTOS
10º LUGAR 16 ACERTOS
11º LUGAR 15 ACERTOS
12º LUGAR 14 ACERTOS
13º LUGAR 11 ACERTOS



                           SIMULADOS 2o ANO ENSINO MÉDIO

SIMULADO DIA 25/02/10

GABARITO


01- D 11- A 21- A 31- E 41- C 51- D
02- D 12- C 22- B 32- D 42- A 52- E
03- C 13- B 23- A 33- A 43- B 53- D
04- B 14- D 24- E 34- A 44- D 54- A
05- E 15- D 25- C 35- B 45- A 55- D
06- D 16- A 26- A 36- E 46- C 56- B
07- B 17- E 27- B 37- C 47- A 57- C
08- C 18- B 28- C 38- C 48- D 58- A
09- A 19- D 29- D 39- B 49- C 59- A
10- B 20- A 30- B 40- D 50- B 60- A

RANKING

1º LUGAR 29 ACERTOS
2º LUGAR 28 ACERTOS
3º LUGAR 25 ACERTOS
4º LUGAR 23 ACERTOS
5º LUGAR 22 ACERTOS
6º LUGAR 20 ACERTOS
7º LUGAR 19 ACERTOS
8º LUGAR 18 ACERTOS
9º LUGAR 17 ACERTOS
10º LUGAR 16 ACERTOS


                           SIMULADOS 3o ANO ENSINO MÉDIO


SIMULADO DIA 26/02/10

GABARITO

1  A 9 C 17 A 25 A 33 E
2  B 10 E 18 D 26 B 34 A
3  C 11 D 19 C 27 C 35 A
4  E 12 A 20 D 28 A 36 E
5  C 13 D 21 D 29 C 37 C
6  E 14 B 22 D 30 E 38 A
7  A 15 A 23 C 31 C 39 E
8  B 16 E 24 D 32 D 40 D 

RANKING
1º LUGAR 70%
2º LUGAR 63%
3º LUGAR 60%
4º LUGAR 55%
5º LUGAR 53%
6º LUGAR 50%
7º LUGAR 48%
8º LUGAR 43%
9º LUGAR 35%
10º LUGAR 33%
11º LUGAR 25%
12º LUGAR 20%